 MCP795W22-I/SL Microchip Technology Distributore
                                                  MCP795W22-I/SL Microchip Technology Distributore
                                                | codice articolo del costruttore | MCP795W22-I/SL | 
|---|---|
| Produttore / Marca | Microchip Technology | 
| quantité disponible | 68070 Pieces | 
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) | 
| Breve descrizione | IC RTC CLOCK/CALENDAR SPI 14-SOIC | 
| categoria di prodotto | Clock/temporizzazione - Orologi in tempo reale | 
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 
| Tempo di consegna | 1-2 Days | 
| Data Code (D / C) | New | 
| Scarica il foglio dati | MCP795W22-I/SL.pdf | 
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo MCP795W22-I/SL entro 24 ore.
- Numero di parte
- MCP795W22-I/SL
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Stato parte
- Active
- genere
- Clock/Calendar
- Caratteristiche
- Alarm, EEPROM, Leap Year, Square Wave Output, SRAM, Unique ID, Watchdog Timer
- Dimensione della memoria
- 64B
- Formato orario
- HH:MM:SS:hh (12/24 hr)
- Formato data
- YY-MM-DD-dd
- Interfaccia
- SPI
- Tensione - Fornitura
- 1.8 V ~ 3.6 V
- Tensione - Alimentazione, batteria
- 1.3 V ~ 3.6 V
- Corrente - Indicazione dell'ora (max)
- 1µA @ 1.8V ~ 5.5V
- temperatura di esercizio
- -40°C ~ 85°C
- Tipo di montaggio
- Surface Mount
- Pacchetto / caso
- 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Pacchetto dispositivo fornitore
- 14-SOIC
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- MCP795W22-I/SL
Componenti correlati realizzati da Microchip Technology
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                
- 
                                                MICROCHIP28/40/44-Pin, Enhanced Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology IC
- 
                                                
Parole chiave correlate per "MCP7"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione | 
|---|---|---|
| MCP722C-I/SPV03 | MICROCHIP | MCP722C-I/SPV03 MICROCHIP IC ORIGINAL | 
| MCP72831T-3ACI/OT | MICROCHIP | MCP72831T-3ACI/OT MICROCHIP IC SOT23-5P | 
| MCP72831T-3ACI/OT(KG) | MICROCHIP | MCP72831T-3ACI/OT(KG) MICROCHIP IC SOT23-5P | 
| MCP72844-840I/MS | MICROCHIP | MCP72844-840I/MS MICROCHIP IC MSOP-8 | 
| MCP72864-I/SL | MICROCHIP | MCP72864-I/SL MICROCHIP IC SOP-3.9-16P | 
| MCP73113 | MICROCHIP | Single-Cell Li-Ion / Li-Polymer Battery Charge Management Controller with Input Overvoltage Protection IC | 
| MCP73113-06AI/MF | MICROCHIP | MCP73113-06AI/MF MICROCHIP IC DFN | 
| MCP73113-06SI/MF | Microchip Technology | IC CONTROLLER LI-ION 4.2V 10-DFN | 
| MCP73113-0NSI/MF | MICROCHIP | Single-Cell Li-Ion / Li-Polymer Battery Charge Management Controller with Input Overvoltage Protection IC | 
| MCP73113-16AI/MF | MICROCHIP | MCP73113-16AI/MF MICROCHIP IC DFN | 
| MCP73113-16SI/MF | Microchip Technology | IC LI-ION/LI-POLY Controller 10-DFN | 
| MCP73113-1NSI/MF | MICROCHIP | Single-Cell Li-Ion / Li-Polymer Battery Charge Management Controller with Input Overvoltage Protection IC | 






