TSC80251 ATMEL / MICROCHIP 配給業者
                                                | 製造業者識別番号 | TSC80251 | 
|---|---|
| メーカー/ブランド | ATMEL / MICROCHIP | 
| 利用可能な数量 | 74190 Pieces | 
| 単価 | Quote by Email ([email protected]) | 
| 簡単な説明 | TSC80251 ATMEL PLCC44 | 
| 製品カテゴリ | ATMEL IC | 
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | 
| 耐湿性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 
| 納期 | 1-2 Days | 
| 日付コード(D / C) | New | 
| データシートダウンロード | TSC80251.pdf | 
下記のお問い合わせフォームに記入してください、私たちはあなたに見積もりを返信します TSC80251 24時間以内に。
- 品番
 - TSC80251
 
- 生産状況(ライフサイクル)
 - Contact us
 
- メーカーリードタイム
 - 6-8 weeks
 
- 調子
 - New & Unused, Original Sealed
 
- 発送方法
 - DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
 
- 包装/ケース
 - PLCC44
 
- シリーズ
 - TSC
 
- 原産国
 - contact us
 
- 部品ステータス
 - Active
 
- コアプロセッサ
 - -
 
- コアサイズ
 - -
 
- 速度
 - -
 
- I / Oの数
 - -
 
- プログラムメモリサイズ
 - -
 
- プログラムメモリタイプ
 - -
 
- EEPROMサイズ
 - -
 
- RAMサイズ
 - -
 
- 電圧 - 供給
 - -
 
- データコンバータ
 - -
 
- 発振器タイプ
 - -
 
- 動作温度
 - contact us
 
- サプライヤデバイスパッケージ
 - -
 
- その他の品番
 - TSC80251
 
- 重量
 - Contact us
 
- 応用
 - Email for details
 
- 交換部品
 - TSC80251
 
によって作られた関連部品 ATMEL / MICROCHIP
関連キーワード "TS"
| 品番 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| TS-80C32-16 | ATMEL / MICROCHIP | TS-80C32-16 ATMEL PLCC | 
| TS-80C32X2-MCB | ATMEL / MICROCHIP | TS-80C32X2-MCB ATMEL PLCC44 | 
| TS251G1D-16I | ATMEL / MICROCHIP | TS251G1D-16I ATMEL PLCC-44 | 
| TS68000MC1B/C10 | ATMEL / MICROCHIP | TS68000MC1B/C10 ATMEL DIP | 
| TS68000MC1B/C12 | ATMEL / MICROCHIP | TS68000MC1B/C12 ATMEL DIP | 
| TS68000MC1B/C8 | ATMEL / MICROCHIP | TS68000MC1B/C8 ATMEL GDIP-64 | 
| TS68000MR1B/C10 | ATMEL / MICROCHIP | TS68000MR1B/C10 ATMEL PGA | 
| TS68000MR1B/C12 | ATMEL / MICROCHIP | TS68000MR1B/C12 ATMEL PGA | 
| TS68000MR1B/C8Z90 | ATMEL / MICROCHIP | TS68000MR1B/C8Z90 ATMEL ORIGINAL | 
| TS68020 | ATMEL / MICROCHIP | HCMOS 32-bit Virtual Memory Microprocessor IC | 
| TS68020DESC02XA | ATMEL / MICROCHIP | HCMOS 32-bit Virtual Memory Microprocessor IC | 
| TS68020DESC02XC | ATMEL / MICROCHIP | HCMOS 32-bit Virtual Memory Microprocessor IC | 






