MCP3919A1T-E/MQ Microchip Technology Distribuidor
| Número da peça do fabricante | MCP3919A1T-E/MQ |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Microchip Technology |
| Quantidade disponível | 172130 Pieces |
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) |
| Descrição breve | IC ENERGY METER FRONT 3CH 24QFN |
| Categoria de Produto | PMIC - Medição de Energia |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de Data (D / C) | New |
| Download da folha de dados | MCP3919A1T-E/MQ.pdf |
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para MCP3919A1T-E/MQ dentro de 24 horas.
- Número da peça
- MCP3919A1T-E/MQ
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Active
- Impedância de entrada
-
- Erro de medição
- 0.1%
- Tensão - I / O High
- 0.7V
- Tensão - E / S Baixa
- 0.3V
- Atual - Oferta
- 2.1mA
- Tensão - Fornecimento
- 2.7V ~ 3.6V
- Tipo de medidor
- 3 Phase
- Temperatura de operação
- -40°C ~ 125°C
- Tipo de montagem
- Surface Mount
- Pacote / Caso
- 28-VFQFN Exposed Pad
- Pacote de dispositivos de fornecedores
- 28-QFN (4x4)
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- MCP3919A1T-E/MQ
Componentes relacionados feitos por Microchip Technology
-
-
-
-
-
-
-
-
MICREL / MICROCHIP3.3V Precision LVPECL and LVDS Programmable Multiple Output Bank Clock Synthesizer and Fanout Buffer IC
-
-
Palavras-chave relacionadas para "MCP39"
| Número da peça | Fabricante | Descrição |
|---|---|---|
| MCP3901 | MICROCHIP | Two Channel Analog Front End IC |
| MCP3901A0-E/ML | Microchip Technology | IC AFE 24BIT 64KSPS 2CH 20QFN |
| MCP3901A0-E/SS | Microchip Technology | IC ENERGY METER AFE 2CH 20-SSOP |
| MCP3901A0-I/ML | Microchip Technology | IC AFE 24BIT 64KSPS 20-QFN |
| MCP3901A0-I/SS | Microchip Technology | IC AFE 24BIT 64KSPS 20-SSOP |
| MCP3901A0T-E/ML | Microchip Technology | IC AFE 24BIT 64KSPS 2CH 20QFN |
| MCP3901A0T-E/SS | Microchip Technology | IC ENERGY METER AFE 2CH 20-SSOP |
| MCP3901A0T-I/ML | Microchip Technology | IC AFE 24BIT 64KSPS 20-QFN |
| MCP3901A0T-I/SS | Microchip Technology | IC AFE 24BIT 64KSPS 20-SSOP |
| MCP3901A1-I/ML | MICROCHIP | Two Channel Analog Front End IC |
| MCP3901A1-I/SS | MICROCHIP | Two Channel Analog Front End IC |
| MCP3901A1T-I/ML | MICROCHIP | Two Channel Analog Front End IC |





