ATM90E32AS-AU-R Microchip Technology Distribuidor
| Número de pieza del fabricante | ATM90E32AS-AU-R |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Microchip Technology |
| Cantidad disponible | 190330 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP |
| categoria de producto | PMIC - Medidor de energía |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | ATM90E32AS-AU-R.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de ATM90E32AS-AU-R en 24 horas.
- Número de pieza
- ATM90E32AS-AU-R
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Impedancia de entrada
- 50 kOhm, 80 kOhm, 120 kOhm
- Error de medición
- 0.5%
- Voltaje - E / S alta
- 3.2V, 5.5V
- Voltaje - E / S baja
- 0.4V, 0.8V
- Suministro de corriente
- 13mA
- Suministro de voltaje
- 2.8V ~ 3.6V
- Tipo de medidor
- 3 Phase
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 85°C
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Paquete / caja
- 48-TQFP
- Paquete de dispositivo del proveedor
- 48-TQFP (7x7)
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- ATM90E32AS-AU-R
Componentes relacionados hechos por Microchip Technology
-
-
-
-
MICROCHIP28/40-Pin High-Performance, Enhanced Flash Microcontrollers with CAN Module IC
-
-
-
-
-
-
Palabras clave relacionadas para "ATM90"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| ATM90E25-YU-B | Microchip Technology | 28-SSOP, IND TEMP, 1.8V/3V, TUBE |
| ATM90E25-YU-R | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP |
| ATM90E26-YU-B | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP |
| ATM90E26-YU-R | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP |
| ATM90E32AS-AU-R | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP |
| ATM90E32AS-AU-Y | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY |
| ATM90E36A-AU-R | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP |
| ATM90E36A-AU-Y | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY |







